2026 U-14
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 INDONESIA MUDA 8 7 1 0 14 1 13 22
2 FARFAZA FC 8 7 0 1 26 1 25 21
3 MAESA 8 5 2 1 20 3 17 17
4 EL FAZA 8 5 2 1 13 5 8 17
5 HAGGANA 8 5 1 2 24 9 15 16
6 T.E.O 8 5 1 2 15 3 12 16
7 ANAK BANGSA 8 5 1 2 18 9 9 16
8 SEMUT HITAM 8 3 3 2 20 13 7 12
9 PSAL SURABAYA 8 4 0 4 14 11 3 12
10 PUTRA SURABAYA 8 3 1 4 6 12 -6 10
11 H.B.S 8 3 1 4 7 25 -18 10
12 BINTANG ANGKASA 8 2 3 3 9 9 0 9
13 AL RAYYAN 8 2 2 4 3 8 -5 8
14 SASANA BHAKTI 8 2 2 4 8 21 -13 8
15 FATAHILLAH 354 8 2 1 5 11 13 -2 7
16 PELINDO 8 2 1 5 5 10 -5 7
17 POLDA JATIM 8 1 3 4 8 18 -10 6
18 UNTAG ROSITA 8 1 2 5 4 10 -6 5
19 PUTRA MARS 8 0 3 5 4 26 -22 3
20 BINTANG TIMUR 8 0 2 6 3 25 -22 2
2026 U-16
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 INDONESIA MUDA 8 6 1 1 19 4 15 19
2 T.E.O 8 6 1 1 14 3 11 19
3 FARFAZA FC 8 5 2 1 14 5 9 17
4 ANAK BANGSA 8 5 1 2 11 4 7 16
5 PSAL SURABAYA 8 5 1 2 8 10 -2 16
6 AL RAYYAN 8 4 3 1 10 6 4 15
7 PUTRA MARS 8 3 3 2 11 9 2 12
8 SASANA BHAKTI 8 3 3 2 10 8 2 12
9 HAGGANA 8 3 2 3 11 8 3 11
10 EL FAZA 8 3 2 3 7 9 -2 11
11 POLDA JATIM 8 3 1 4 13 14 -1 10
12 UNTAG ROSITA 8 4 0 4 17 12 5 9
13 H.B.S 8 2 3 3 5 6 -1 9
14 SEMUT HITAM 8 3 0 5 10 15 -5 9
15 PUTRA SURABAYA 8 3 0 5 8 13 -5 9
16 PELINDO 8 2 2 4 15 16 -1 8
17 MAESA 8 2 2 4 10 25 -15 8
18 FATAHILLAH 354 8 2 0 6 7 16 -9 6
19 BINTANG TIMUR 8 1 1 6 3 8 -5 4
20 BINTANG ANGKASA 8 1 0 7 6 18 -12 3
2026 Grup A U-18
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 ANAK BANGSA 4 4 0 0 17 4 13 12
2 PELINDO 4 3 1 0 15 7 8 10
3 PUTRA SURABAYA 3 2 1 0 9 4 5 7
4 MAESA 4 2 0 2 20 11 9 6
5 INDONESIA MUDA 3 1 2 0 7 1 6 5
6 HAGGANA 3 1 0 2 3 8 -5 3
7 FATAHILLAH 354 3 1 0 2 5 11 -6 3
8 BINTANG ANGKASA 3 1 0 2 2 8 -6 3
9 PSAL SURABAYA 3 0 0 3 6 11 -5 0
10 SASANA BHAKTI 4 0 0 4 3 22 -19 0
2026 Grup B U-18
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 SEMUT HITAM 3 3 0 0 9 2 7 9
2 H.B.S 3 3 0 0 7 1 6 9
3 T.E.O 4 2 0 2 9 5 4 6
4 FARFAZA FC 2 2 0 0 3 1 2 6
5 UNTAG ROSITA 3 1 2 0 8 4 4 5
6 AL RAYYAN 3 1 1 1 9 2 7 4
7 BINTANG TIMUR 4 1 0 3 2 8 -6 3
8 PUTRA MARS 4 1 0 3 5 12 -7 3
9 EL FAZA 3 0 1 2 1 4 -3 1
10 POLDA JATIM 3 0 0 3 0 14 -14 0